Comunication with charge 
SLAC start SLAC_Confirmed Send_MNBC_Sound_IND 0  Send_MNBC_Sound_IND 1  Send_MNBC_Sound_IND 2  Send_MNBC_Sound_IND 3  Send_MNBC_Sound_IND 4  Send_MNBC_Sound_IND 5  Send_MNBC_Sound_IND 6  Send_MNBC_Sound_IND 7  Send_MNBC_Sound_IND 8  Send_MNBC_Sound_IND 9  Send_MNBC_Sound_IND end recMME1[offset+69] 10 recMME1[offset+70]58
Atten Char RspSLAC_Match_ReqSLAC_Match_cnfset keyset keyset key okslac oksdp oktcp okshake hand ok session setup ok Service Discovery ok Service Payment ok Contract ok 100 0 45 8BTC charger 
Adapter->EVSE: MaximumVoltage 4500 EVMaximumPower 900 MaximumCurrent 2000 
gMydinBodyType.ChargeParameterDiscoveryRes_isUsed 1 DC_EVSEChargeParameter_isUsed 1 

 Parameter ok 
 EVSE->Adapter: MaximumOutputVoltage 5000 MinimumOutputVoltage 0 MaximumOutputCurrent 1200 MaximumPower 60 EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait After_filter[3] 2706 
After_filter[3] 2704 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2700 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2704 
After_filter[3] 2700 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2700 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2703 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2703 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2702 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 2701 
After_filter[3] 1928 
After_filter[3] 1928 
ChargingState == SET_PWM_ON
EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait TESLA_PRECHARGE teslaPreChargeVoltage 368 ChargerOutputVoltage 0
EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait TESLA_PRECHARGE teslaPreChargeVoltage 369 ChargerOutputVoltage 0
EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait TESLA_PRECHARGE teslaPreChargeVoltage 369 ChargerOutputVoltage 0
EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait TESLA_PRECHARGE teslaPreChargeVoltage 369 ChargerOutputVoltage 0
EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait TESLA_PRECHARGE teslaPreChargeVoltage 369 ChargerOutputVoltage 0
EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait TESLA_PRECHARGE teslaPreChargeVoltage 369 ChargerOutputVoltage 0
EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait CV 0 tV 367  rC 50 CC 0 tC 1310 rC1 0 rC2 0 soc 50 ChargerStatus 11 
EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait CV 0 tV 366  rC 610 CC 0 tC 1310 rC1 59 rC2 63 soc 50 ChargerStatus 11 
EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait CV 0 tV 366  rC 1108 CC 0 tC 1309 rC1 109 rC2 115 soc 50 ChargerStatus 11 
EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait CV 0 tV 366  rC 1211 CC 0 tC 1309 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 11 
EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait CV 0 tV 366  rC 1211 CC 0 tC 1308 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 11 
EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait CV 0 tV 366  rC 1211 CC 0 tC 1305 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 11 
EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait CV 0 tV 366  rC 1211 CC 0 tC 1304 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 11 
EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait CV 0 tV 366  rC 1211 CC 0 tC 1302 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 11 
EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait CV 0 tV 366  rC 1211 CC 0 tC 1300 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 11 
EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait CV 0 tV 366  rC 1211 CC 0 tC 1300 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 11 
EVSEProcessing 1 EVSEIsolationStatus 0 EVSEStatusCode 1 Cable Check wait EVSE Cable Check ok, Wait Tesla initialize cnt 1 HV 1 ChargerOutputVoltage 10 teslaPreChargeVoltage 368 
Pre Charge OK wait teslaCV 10 tV 366  rC 1211 CC 0 tC 1301 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 12 
HV 1 ChargerOutputVoltage 10 teslaPreChargeVoltage 368 
Pre Charge OK wait teslaHV 1 ChargerOutputVoltage 10 teslaPreChargeVoltage 368 
Pre Charge OK wait teslaHV 1 ChargerOutputVoltage 10 teslaPreChargeVoltage 368 
Pre Charge OK wait teslaCV 10 tV 366  rC 1211 CC 0 tC 1301 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 12 
HV 1 ChargerOutputVoltage 1020 teslaPreChargeVoltage 368 
Pre Charge OK wait teslaPre Charge OKrc 120 ChargerOutputVoltage 3380 teslaPreChargeVoltage 368 
Power Delivery ok next CURRENT_DEMANDCV 3380 tV 366  rC 1211 CC 0 tC 1300 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3750 tV 366  rC 1211 CC 30 tC 1300 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3750 tV 366  rC 1211 CC 30 tC 1300 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3650 tV 366  rC 1211 CC 30 tC 1300 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3680 tV 371  rC 1211 CC 570 tC 118 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3700 tV 371  rC 1211 CC 1160 tC 118 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3720 tV 371  rC 1211 CC 1170 tC 118 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3720 tV 372  rC 1211 CC 1170 tC 117 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3720 tV 372  rC 1211 CC 1170 tC 118 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3720 tV 372  rC 1211 CC 1170 tC 119 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3720 tV 372  rC 1211 CC 1170 tC 117 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3720 tV 372  rC 1211 CC 1170 tC 117 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3720 tV 372  rC 1211 CC 1170 tC 117 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3720 tV 372  rC 1211 CC 1170 tC 117 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3720 tV 372  rC 1211 CC 1170 tC 117 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3720 tV 372  rC 1211 CC 1170 tC 118 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3720 tV 372  rC 1211 CC 1170 tC 117 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 372  rC 1211 CC 1170 tC 117 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 372  rC 1211 CC 1170 tC 116 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3720 tV 372  rC 1211 CC 1170 tC 113 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3720 tV 372  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3720 tV 372  rC 1211 CC 1170 tC 113 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3720 tV 372  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 372  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 372  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 372  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 372  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 372  rC 1211 CC 1170 tC 113 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 113 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 113 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 113 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3740 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3740 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3740 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 113 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3740 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3740 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3740 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3740 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3740 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3740 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3740 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3740 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3740 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3740 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3740 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3740 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3740 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3740 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3740 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3740 tV 374  rC 1211 CC 1170 tC 116 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3740 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3740 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3740 tV 374  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3740 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3740 tV 374  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3740 tV 373  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3740 tV 374  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3740 tV 374  rC 1211 CC 1170 tC 115 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 374  rC 1211 CC 1170 tC 114 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
CV 3730 tV 369  rC 1211 CC 1170 tC 1296 rC1 119 rC2 126 soc 50 ChargerStatus 14 
Current_Demand EVSEStatusCode 2 EVSEIsolationStatus 1
Parse_Current_Demand_Pack dinDC_EVSEStatusCodeType_EVSE_Shutdown 
Power Delivery ok nex WELDING_DETECTIONWelding ok RequestTimeCnt 5ChargingState == STOP_CHARGE stopCnt 0 ChargerStatus 15
Welding ok RequestTimeCnt 4Welding ok RequestTimeCnt 3ChargingState == STOP_CHARGE stopCnt 1 ChargerStatus 15
Welding ok RequestTimeCnt 2Welding ok RequestTimeCnt 1stop ChargingState == STOP_CHARGE stopCnt 2 ChargerStatus 16
ChargingState == STOP_CHARGE stopCnt 3 ChargerStatus 16
ChargingState == STOP_CHARGE stopCnt 4 ChargerStatus 16
ChargingState == STOP_CHARGE stopCnt 5 ChargerStatus 16
ChargingState == STOP_CHARGE stopCnt 6 ChargerStatus 16
ChargingState == STOP_CHARGE stopCnt 7 ChargerStatus 16
ChargingState == STOP_CHARGE stopCnt 8 ChargerStatus 16
ChargingState == STOP_CHARGE stopCnt 9 ChargerStatus 16
ChargingState == STOP_CHARGE stopCnt 10 ChargerStatus 16
ChargingState == STOP_CHARGE stopCnt 11 ChargerStatus 16
ChargingState == STOP_CHARGE stopCnt 12 ChargerStatus 16
ChargingState == STOP_CHARGE stopCnt 13 ChargerStatus 16
ChargingState == STOP_CHARGE stopCnt 14 ChargerStatus 16
ChargingState == STOP_CHARGE stopCnt 15 ChargerStatus 16
ChargingState == STOP_CHARGE stopCnt 16 ChargerStatus 16
ChargingState == STOP_CHARGE stopCnt 17 ChargerStatus 16
ChargingState == STOP_CHARGE stopCnt 18 ChargerStatus 16
ChargingState == STOP_CHARGE stopCnt 19 ChargerStatus 16
ChargerStatus == ABORT_CHARGE  TCPState = CLOSE; 
